Meilleures écoles vétérinaires américaines : ce qu’en dit le QS World University Rankings
La méthodologie : comment est fait ce classement ?
Ce célèbre palmarès est mis à jour chaque année. Le classement du QS dit “by subject” regroupe un total de 54 disciplines et évalue plus de 15 000 programmes différents issus de près de 1600 établissements.
Les formations sont triées selon cinq grands critères :
- la réputation académique ;
- la réputation auprès des employeurs ;
- les citations de recherche ;
- la productivité et l’impact du département ;
- le réseau de recherche international.
Le QS World University Rankings by Subject: Veterinary Sciences 2023
Rang mondial | Rang national | Établissements | Ville |
2 | 1 | University of California, Davis | Davis |
3 | 2 | Cornell University | Ithaca |
7 | 3 | Colorado State University | Fort Collins |
9 | 4 | University of Pennsylvania | Philadelphie |
10 | 5 | The Ohio State University | Columbus |
11 | 6 | Texas A&M University | College Station |
12 | 7 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis |
15 | 8 | University of Wisconsin Madison | Madison |
16 | 9 | Iowa State University | Ames |
22 | 10 | North Carolina State University | Raleigh |
26 | 11 | The University of Georgia | Athens |
29 | 12 | Michigan State University | East Lansing |
31 | 13 | University of Florida | Gainesville |
37 | 14 | Tufts University | Medford |
38 | 15 | Purdue University | West Lafayette |
41 | 16 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign |
43 | 17 | Kansas State University | Manhattan |
51-70 | 18 | The University of Tennessee | Knoxville |
51-70 | 19 | University of Missouri | Columbia |
51-70 | 20 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg |
Les meilleures écoles vétérinaires américaines d’après US News
Quelle méthodologie pour établir le classement du US News ?
Ce palmarès, qui ne concerne que les universités et établissements américains, est publié tous les ans également. Il classe les écoles vétérinaires d’après une étude envoyée directement aux établissements. Ces derniers doivent répondre aux questions eux-mêmes. Il leur est demandé de noter la qualité des programmes évalués.
Le classement des meilleures écoles vétérinaires publié par US News
Rang national | Établissements | Ville |
1 | University of California, Davis | Davis |
2 | Colorado State University | Fort Collins |
3 | Cornell University | Ithaca |
3 | The Ohio State University | |
5 | North Carolina State University | Raleigh |
5 | University of Pennsylvania | Philadelphie |
7 | University of Florida | Gainesville |
7 | The University of Georgia | Athens |
7 | University of Wisconsin Madison | Madison |
10 | Texas A&M University | College Station |
11 | Auburn University | Auburn |
11 | Iowa State University | Ames |
11 | Purdue University | West Lafayette |
11 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis |
15 | Michigan State University | East Lansing |
15 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign |
15 | Washington State University | Pullman |
18 | Tufts University | North Grafton |
19 | Kansas State University | Manhattan |
19 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg |
Les meilleures écoles vétérinaires américaines : le classement d’EduRank
Quels sont les critères pris en compte par EduRank pour établir le classement ?
Cet organisme publie chaque année un classement mondial de plus de 14 000 universités de 183 pays, en se basant sur les travaux de recherche et les publications scientifiques.
En plus de son classement mondial, EduRank publie également des classements par discipline, qui prennent aussi en compte des indicateurs de popularité des établissements auprès des alumni, les anciens étudiants.
Le classement 2023 des meilleures écoles vétérinaires aux États-Unis
Rang mondial | Rang national | Établissements | Ville |
1 | 1 | University of California, Davis | Davis |
4 | 2 | University of Florida | Gainesville |
6 | 3 | The Ohio State University | Columbus |
9 | 4 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis |
11 | 5 | Iowa State University | Ames |
13 | 6 | North Carolina State University | Raleigh |
14 | 7 | Cornell University | Ithaca |
15 | 8 | University of Wisconsin Madison | Madison |
16 | 9 | Texas A&M University | College Station |
18 | 10 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign |
24 | 11 | Michigan State University | East Lansing |
26 | 12 | University of California, San Francisco | San Francisco |
27 | 13 | Colorado State University | Fort Collins |
28 | 14 | Washington State University | Pullman |
31 | 15 | Kansas State University | Manhattan |
32 | 16 | The University of Georgia | Athens |
34 | 17 | Oklahoma State University | Stillwater |
39 | 18 | University of Pennsylvania | Philadelphie |
40 | 19 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg |
41 | 20 | Yale University | New Haven |
Shanghai Rankings : les meilleures institutions où étudier les sciences vétérinaires aux États-Unis
Sur quels critères repose le classement de Shanghai ?
Le classement de Shanghai a publié son premier classement mondial des universités en 2009. Les classements par disciplines ne remontent qu’à 2017 et concernent aujourd’hui 55 sujets. Plus de 1900 établissements y figurent, de 104 pays différents.
Le classement des écoles vétérinaires 2023 repose sur :
- l’impact de la recherche ;
- l’influence de la recherche ;
- la collaboration internationale ;
- la qualité de la recherche ;
- les prix académiques internationaux.
Le classement 2023
Rang mondial | Rang national | Établissements | Ville |
9 | 1 | University of California, Davis | Davis |
17 | 2 | Iowa State University | Ames |
20 | 3 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis |
23 | 4 | The Ohio State University | Columbus |
29 | 5 | Cornell University | Ithaca |
30 | 6 | The University of Georgia | Athens |
37 | 7 | Texas A&M University | College Station |
44 | 8 | University of Florida | Gainesville |
46 | 9 | Kansas State University | Manhattan |
50 | 10 | North Carolina State University | Raleigh |
51-75 | 11 | Colorado State University | Fort Collins |
51-75 | 12 | University of Pennsylvania | Philadelphie |
51-75 | 13 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg |
51-75 | 14 | Auburn University | Auburn |
51-75 | 15 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign |
51-75 | 16 | University of Kentucky | Lexington |
51-75 | 17 | University of Wisconsin Madison | Madison |
101-150 | 18 | Michigan State University | East Lansing |
101-150 | 19 | Mississippi State University | Mississippi State |
101-150 | 15 | Purdue University | West Lafayette |
Que retirer de ces classements ?
Les mêmes universités reviennent dans les quatre Top 20. Une seule se distingue réellement, puisqu’elle figure à la première place de chacun d’entre eux : l’university of California, Davis.
Comment se servir de ces classements ?
Les classements peuvent être utilisés comme base ou point de départ pour comparer plusieurs écoles entre elles. Toutefois, nous vous déconseillons de choisir votre établissement de prédilection en vous basant uniquement sur eux.
N’oubliez pas que les palmarès ne sont pas exhaustifs. Autrement dit, il se peut que des établissements n’y figurent pas. Cela ne signifie pas qu’ils délivrent de mauvais programmes ! Cela peut résulter du fait qu’ils ne satisfont pas aux critères demandés pour être inclus dans les classements cités plus haut.
Nous vous invitons à faire des recherches poussées sur chaque école qui puisse retenir votre attention pour en apprendre davantage sur le programme proposé, les méthodes d’enseignement, le descriptif des cours, les frais de scolarité, etc.
Quelle est la meilleure école vétérinaire des États-Unis ?
En réalité, c’est bel et bien à vous de répondre à cette question ! La meilleure école vétérinaire sera celle qui correspond le mieux à vos attentes et à vos valeurs.
Les classements vous fournissent déjà une bonne base de réflexion en vous donnant des indices sur l’employabilité et la réputation des différents établissements, mais c’est à vous de pousser les recherches.